walimex pro Studioset VC-600/600+Studiotasche XL
Beschreibung
- 2 professionelle Studioblitze
- Blitzleistung 600Ws, regelbar von 1/1-1/16
- sehr leise Gebläsekühlung
- praktischer Bajonettanschluss
- Blitzleistung und Einstelllicht (250W) stufenlos, getrennt und proportional regelbar
- gut einsehbares LED-Display
- benutzerfreundliches Bedienpanel mit Folienknöpfen
- Fotozelle und Akustiksignal deaktivierbar
- integrierter Schirmhalter
- plug-in Blitzröhre
- für den harten Dauereinsatz geeignet!
- inklusive 2 robuste Lampenstative mit 256cm
- inklusive 2 Durchlichtschirme Ø 84cm
- inklusive stabiler Studiotasche
- Profi-Qualität!
Das walimex pro Studioset VC-600/600 mit Studiotasche ist der ideale Einstieg in die Profifotografie. Das robuste Gehäuse und die ausgereifte Elektronik erlauben Ihnen ein dauerhaftes Arbeiten auch unter härtesten Bedingungen. Die sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung. Durch das übersichtliche LED-Display sind alle Einstellungen auf einen Blick gut ablesbar. Blitzleistung und Einstelllicht lassen sich stufenlos und proportional einstellen. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel oder über die eingebaute Fotozelle (inkl. Vorblitzerkennungsmodi) erfolgen. Sowohl die Fotozelle als auch das Akustiksignal können selbstverständlich deaktiviert werden. Das Studioset beinhaltet weiterhin zwei Lampenstative WT-806, die sich durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Die maximale Stativhöhe beträgt 256cm. Die Durchlichtschirme verleihen Ihrem Motiv eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung. Die stabile Studiotasche sorgt für den sicheren Transport Ihrer Blitzanlage.
Zu der VC-Studioblitzserie finden Sie in unserem Shop umfangreiches Zubehör. Für optimale Resultate empfehlen wir die Verwendung eines Belichtungsmessers, der Ihnen dabei hilft, immer die richtige Belichtung für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln.
| VC-200 | VC-300 | VC-400 | VC-600 | VC-800 | VC-1000 | |
| Blitzleistung | 200Ws | 300Ws | 400Ws | 600Ws | 800Ws | 1000Ws |
| Leitzahl (1m/ISO 100) | 50 | 60 | 70 | 78 | 88 | 96 |
| Leistung | voll bis 1/16 stufenlos | |||||
| Wiederaufladezeit | 0,8~1,5s | 1~2s | 1~2s | 2~3s | 2~3s | 2~3s |
| Blitzdauer | 1/800 ~ 1/1200 | |||||
| Einstelllicht | 150W | 150W | 150W | 250W | 250W | 250W |
| Auslöseart | Fotozelle, Synchrokabel, Testknopf | |||||
| Farbtemperatur | 5600K±200K | |||||
| Blitzröhre | “plug- in”, vom Benutzer wechselbar | |||||
| Auslösestrom | 5V | |||||
| Kühlventilator | Ja | |||||
| Autom. Entladung | Ja | |||||
| Stromversorgung | AC 220-240V 50Hz | |||||
| Zubehör | Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel (4m), Synchrokabel, Einstelllicht, Bedienungsanleitung | |||||
| Gewicht | 2.5kg | 2,5kg | 2,5kg | 2.8kg | 3.3kg | 3,3kg |
| Abmessung (ohne Reflektor) | 30x13x13cm | 30x13x13cm | 30x13x13cm | 32x13x13cm | 36x13x13cm | 36x13x13cm |
| WT-608 Lampenstativ | |
| Max. Höhe | ca. 256cm |
| Min. Höhe | ca. 98cm |
| Transportlänge | ca. 109cm |
| Max. Belastbarkeit | ca. 6kg |
| Gewicht | ca. 2165g |
| Anschluss | 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde |
| Material | Aluminium |
| Studiotasche | |
| Außenmaße mit Fronttasche (LxTxH) | ca. 75x30x33cm |
| Außenmaße ohne Fronttasche (LxTxH) | ca. 75x23x33cm |
| Innenmaße ohne Fronttasche (LxTxH) | ca. 71x21x31cm |
| Außenmaße nur Fronttasche (LxTxH) | ca. 34x7x33cm |
| Gewicht | ca. 1800g |
| Material | 100% Terylen |
- 2x walimex pro VC-600 Studioblitzleuchte mit Glanz Standardreflektor, Einstelllicht, Blitzröhre, Netzkabel, Synchrokabel mit 6,3mm Klinkenstecker, Schutzkappe und Bedienungsanleitung
- 2x walimex WT-806 Lampenstativ 256cm mit praktischer Transporttasche
- 2x walimex Durchlichtschirm weiß, 84cm
- 1x walimex Studiotasche XL
walimex pro Studioset VC-600/600+Studiotasche XL
Artikel weiterempfehlen
Produktrezensionen
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins * | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 71,89 € | 5,75 % | 9,9 % | 862,69 € |
| 18 | 49,04 € | 6,90 % | 9,9 % | 882,88 € |
| 24 | 37,64 € | 6,54 % | 9,9 % | 903,38 € |
| 30 | 30,80 € | 7,09 % | 9,9 % | 924,18 € |
| 36 | 26,25 € | 7,46 % | 9,9 % | 945,29 € |
| 42 | 23,01 € | 7,73 % | 9,9 % | 966,70 € |
| 48 | 20,59 € | 7,93 % | 9,9 % | 988,41 € |
| 54 | 18,71 € | 8,08 % | 9,9 % | 1.010,42 € |
| 60 | 17,21 € | 8,21 % | 9,9 % | 1.032,73 € |
| 66 | 15,99 € | 8,31 % | 9,9 % | 1.055,34 € |
| 72 | 14,97 € | 8,40 % | 9,9 % | 1.078,25 € |
*enthält Bearbeitungsentgelt





